デリバンウォーターカラー
色&サイズ
不透明
半透明
透明
ASTM / BWS 耐光性の評価
耐光性と永続性について を見る。
デリバン・ウォーターカラー・カラー・カード をダウンロードする。(英語版)(1.4Mb)
| 色 | サンプル | ASTM | 透明度 | 顔料 # | 12ml |
|---|---|---|---|---|---|
| チタン・ホワイト | ASTM I | PW6 | ![]() |
||
| レモン・イエロー | ASTM II | PY3 | ![]() |
||
| カド・イエロー (ヒュー) | ASTM I | PY74 | ![]() |
||
| ディープ・イエロー | ASTM I | PY83 | ![]() |
||
| バーミリオン | ASTM II | PY74 PR112 | ![]() |
||
| スカーレット・レッド・ライト | ASTM II | PR112 | ![]() |
||
| クリムゾン | ASTM II | PR170 | ![]() |
||
| パイロール・レッド | ASTM I | PR254 | ![]() |
||
| マジェンタ | ASTM I | PV19 | ![]() |
||
| パープル | ASTM II | PV23 | ![]() |
||
| ウルトラブルー | ASTM I | PB29 | ![]() |
||
| コバルトブルー(ヒュー) | ASTM I | PB29 PW6 | ![]() |
||
| セルリアンブルー(ヒュー) | ASTM I | PB15.3 PW6 | ![]() |
||
| フタロブルー | ASTM I | PB15.3 | ![]() |
||
| フタログリーン | ASTM I | PG7 | ![]() |
||
| オーストラリアン・リーフ・グリーン | ASTM II | PY83 PB15.3 PR170 | ![]() |
||
| オーストラリアン・サップ・グリーン | ASTM I | PG7 PY83 PB15.3 | ![]() |
||
| イエローオキサイド | ASTM I | PY42 | ![]() |
||
| レッドオキサイド | ASTM I | PR101 | ![]() |
||
| ロウシェンナ | ASTM I | PBr7 PY42 PR101 | ![]() |
||
| バーントシェンナ | ASTM I | PR101 | ![]() |
||
| ロウアンバー | ASTM I | PBr7 | ![]() |
||
| バーントアンバー | ASTM I | PBr7 PY42 PR101 | ![]() |
||
| カーボンブラック | ASTM I | PBk7 | ![]() |
不透明
半透明
透明
ASTM / BWS 耐光性の評価. 耐光性と永続性についてを見る。




















